1. |
|
Nama | : Drs. Karda, M.Pd. | |||||
NIP | : 19620314 198903 1 011 | |||||||
NUPTK | : 964674064020000 | |||||||
Sekolah | : SMAN 1 Kuningan | |||||||
Alamat Sekolah | : Jl. Siliwangi No. 55 Kuningan | |||||||
2. |
|
Nama | : Jana Sujana, S.Pd., M.M.Pd. | |||||
NIP | : 19610804 198412 1 003 | |||||||
NUPTK | : 1136739641200043 | |||||||
Sekolah | : SMAN 1 Kuningan | |||||||
Alamat Sekolah | : Jl. Siliwangi No. 55 Kuningan | |||||||
3. |
|
Nama | : Rudi Hernawan, S.Pd. | |||||
NIP | : 19660823 199002 1 002 | |||||||
NUPTK | : 4135744647200030 | |||||||
Sekolah | : SMAN 1 Kuningan | |||||||
Alamat Sekolah | : Jl. Siliwangi No. 55 Kuningan | |||||||
4. |
|
Nama | : Hj. Epin Mintarsih, S.Pd. | |||||
NIP | : 19660407 198903 2 004 | |||||||
NUPTK | : | |||||||
Sekolah | : SMAN 1 Kuningan | |||||||
Alamat Sekolah | : Jl. Siliwangi No. 55 Kuningan | |||||||
5. |
|
Nama | : Uka Sukari, S.Pd. | |||||
NIP | : 19550727 197711 1 002 | |||||||
NUPTK | : 3059733635200030 | |||||||
Sekolah | : SMAN 2 Kuningan | |||||||
Alamat Sekolah | : Jl. Aruji Kartawinata No. 16 Kuningan | |||||||
6. |
|
Nama | : Sri Utami Handayani, S.Pd. | |||||
NIP | : 19670714 199207 2 001 | |||||||
NUPTK | : 9046745647300060 | |||||||
Sekolah | : SMAN 2 Kuningan | |||||||
Alamat Sekolah | : Jl. Aruji Kartawinata No. 16 Kuningan | |||||||
7. |
|
Nama | : Lina Marlina, S.Pd. | |||||
NIP | : 19740502 199702 2 001 | |||||||
NUPTK | : 8834752652300000 | |||||||
Sekolah | : SMAN 2 Kuningan | |||||||
Alamat Sekolah | : Jl. Aruji Kartawinata No. 16 Kuningan | |||||||
8. |
|
Nama | : Sudarmoyo, M.Pd. | |||||
NIP | : 19691231 200003 1 067 | |||||||
NUPTK | : 4563747650200360 | |||||||
Sekolah | : SMAN 2 Kuningan | |||||||
Alamat Sekolah | : Jl. Aruji Kartawinata No. 16 Kuningan | |||||||
9. |
|
Nama | : Karsaji, S.Pd. | |||||
NIP | : 19520724 197403 1 002 | |||||||
NUPTK | : 2056730632200010 | |||||||
Sekolah | : SMAN 3 Kuningan | |||||||
Alamat Sekolah | : Jl. Siliwangi No. 13 Kuningan | |||||||
10. |
|
Nama | : Dodi Sugianto, S.Pd., M.Pd. | |||||
NIP | : 19600907 198603 1 019 | |||||||
NUPTK | : 5239738640200040 | |||||||
Sekolah | : SMAN 3 Kuningan | |||||||
Alamat Sekolah | : Jl. Siliwangi No. 13 Kuningan | |||||||
11. |
|
Nama | : Hj. Neni Suherni, S.Pd. | |||||
NIP | : 19670216 199001 2 001 | |||||||
NUPTK | : 9548745647300050 | |||||||
Sekolah | : SMAN 3 Kuningan | |||||||
Alamat Sekolah | : Jl. Siliwangi No. 13 Kuningan | |||||||
12. |
|
Nama | : Ani Nuriani, S.Pd. | |||||
NIP | : 19660618 198903 2 005 | |||||||
NUPTK | : 2950744646300060 | |||||||
Sekolah | : SMAN 3 Kuningan | |||||||
Alamat Sekolah | : Jl. Siliwangi No. 13 Kuningan | |||||||
13. |
|
Nama | : Nanang Warsa, S.Pd. | |||||
NIP | : 19670802 199101 1 001 | |||||||
NUPTK | : 2134745648200030 | |||||||
Sekolah | : SMAN 3 Kuningan | |||||||
Alamat Sekolah | : Jl. Siliwangi No. 13 Kuningan | |||||||
14. |
|
Nama | : Tri Winarsih, S.Pd. | |||||
NIP | : 19700724 200003 2 005 | |||||||
NUPTK | : 0056748650300073 | |||||||
Sekolah | : SMAN 3 Kuningan | |||||||
Alamat Sekolah | : Jl. Siliwangi No. 13 Kuningan | |||||||
15. |
|
Nama | : Maya Kurniasari, S.Pd. | |||||
NIP | : 19751002 200501 2 007 | |||||||
NUPTK | : 4334753655300030 | |||||||
Sekolah | : SMAN 1 Kadugede | |||||||
Alamat Sekolah | : Jl. Raya Kadugede N0. 65 Kadugede | |||||||
16. |
|
Nama | : Dra. Siti Nurlaeli | |||||
NIP | : 19690903 199412 2 003 | |||||||
NUPTK | : 9235747649300050 | |||||||
Sekolah | : SMAN 1 Kadugede | |||||||
Alamat Sekolah | : Jl. Raya Kadugede N0. 65 Kadugede | |||||||
17. |
|
Nama | : Maman, S.Pd. | |||||
NIP | : 19710324 199802 1 006 | |||||||
NUPTK | : 0656749651200022 | |||||||
Sekolah | : SMAN 1 Kadugede | |||||||
Alamat Sekolah | : Jl. Raya Kadugede N0. 65 Kadugede | |||||||
18. |
|
Nama | : Evin Nurhayati, S.Pd. | |||||
NIP | : | |||||||
NUPTK | : 5536761663300020 | |||||||
Sekolah | : SMAN 1 Kadugede | |||||||
Alamat Sekolah | : Jl. Raya Kadugede N0. 65 Kadugede | |||||||
19. |
|
Nama | : Muhammad Nursyamsu, S.Pd. | |||||
NIP | : 19661211 199003 1 004 | |||||||
NUPTK | : 9543744646200030 | |||||||
Sekolah | : SMAN 1 Kadugede | |||||||
Alamat Sekolah | : Jl. Raya Kadugede N0. 65 Kadugede | |||||||
Anggota
Langganan:
Postingan (Atom)